平成29年度静岡県高等学校新人大会
県大会(トーナメント) 準優勝
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2018/2/4(日) | 1回戦 | 浜松市立 | 3-0 ○ |
2018/2/10(土) | 2回戦 | 浜松工業 | 5-2 ○ |
2018/2/11(日) | 準々決勝 | 富士市立 | 3-1 ○ |
2018/2/17(土) | 準決勝 | 藤枝東 | 2-0 ○ |
2018/2/18(日) | 決勝 | 静岡学園 | 0-3 × |
中部2次ラウンド(トーナメント) 2位通過
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2018/1/21(日) | 1回戦 | 東海翔洋 | ○ 3-1 県大会出場決定 |
2018/1/27(土) | 順位決め | 清水桜ヶ丘 | ○ 2-1 |
2018/1/28(日) | 順位決め | 藤枝東 | × 2-2 PK(8-9) |
中部1次ラウンド(リーグ) 1位通過
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2018/1/7(日) | 10時 | 相良 | ○ 19-0 |
2018/1/13(土) | 12時 | 駿河総合 | ○ 11-0 |
2018/1/14(日) | 12時 | 清水西 | ○ 9-1 |
第96回全国高校サッカー選手権静岡大会
トーナメント
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2017/10/14(土) | オイスカ | 4-1 | |
2017/10/21(土) | 静清 | 1-1 (PK6-7) |
2017 静岡県ユースリーグ(Aリーグ)
<後期>
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2017/7/16(日) | 磐田東 | 1-0 ○ |
第2節 | 2017/7/22(土) | 袋井 | 0-2 × |
第3節 | 2017/7/26(水) | 科学技術 | 1-1 △ |
第4節 | 2017/9/2(土) | 富士市立 | 5-4 ○ |
第5節 | 2017/9/9(土) | 飛龍 | 5-0 ○ |
第6節 | 2017/9/9(土) | 東海大翔洋 | 3-1 ○ |
第7節 | 2017/9/17(日) | 静岡学園Ⅱ | 2-0 ○ |
第8節 | 2017/10/1(日) | 浜名 | 4-1 ○ |
第9節 | 2017/10/8(日) | 聖隷クリストファー | 2-1 ○ |
<前期>
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2017/3/11(土) | 磐田東 | 2-2 △ |
第2節 | 2017/3/19(日) | 袋井 | 1-2 × |
第3節 | 2017/4/9(日) | 科学技術 | 3-3 △ |
第4節 | 2017/4/15(土) | 富士市立 | 3-3 △ |
第5節 | 2017/6/11(日) | 飛龍 | 1-1 △ |
第6節 | 2017/6/18(日) | 東海大翔洋 | 2-2 △ |
第7節 | 2017/6/25(日) | 静岡学園Ⅱ | 3-1 ○ |
第8節 | 2017/7/2(日) | 浜名 | 1-2 × |
第9節 | 2017/7/8(土) | 聖隷クリストファ | 3-0 ○ |
2017 中部地区ユースリーグ(2部リーグ)
<Aブロック> 7位
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2017/5/28 | 島田樟誠 | 3-0 ○ |
第2節 | 2017/6/17 | 金谷 | 3-2 ○ |
第3節 | 2017/6/18 | 清水国際 | 1-0 ○ |
第4節 | 2017/6/25 | 静岡市立 | 2-2 △ |
第5節 | 2017/7/2 | 藤枝明誠D | 2-5 × |
第6節 | 2017/7/9 | 清水桜ヶ丘C | 0-1 × |
第7節 | 2017/7/16 | 静岡城北C | 3-0 ○ |
第8節 | 2017/7/16 | 川根 | 13-0 ○ |
第9節 | 2017/7/22 | 静清C | 4-0 ○ |
第10節 | 2017/7/30 | 島田工業B | 1-1 △ |
第11節 | 2017/8/26 | 静岡商業B | 3-0 ○ |
第12節 | 2017/9/2 | 城南静岡 | 2-1 ○ |
第13節 | 2017/9/10 | 藤枝北 | 0-3 × |
第14節 | 2017/9/17 | 清水エスパルスB | 0-4 × |
第15節 | 2017/--/-- | 静岡北B | 2-3 × |
第16節 | 2017/10/8(日) | 科学技術C | 7-2 ○ |
2017 ルーキーリーグ
<東海> 6位
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
第1節 | 2017/5/4 | 飛龍/td> | 3-2 ○ |
第2節 | 2017/5/5 | 磐田東 | 1-1 △ |
第3節 | 2017/5/5 | 各務原 | 2-1 ○ |
第4節 | 2017/5/6 | 暁秀 | 4-0 ○ |
第5節 | 2017/--/-- | 津工業 | 3-0 ○ |
第6節 | 2017/10/1 | 東海学園 | 3-1 ○ |
第7節 | 2017/10/9 | 中京大中京 | 3-4 × |
第8節 | 2017/9/10 | 開誠館 | 0-1 × |
第9節 | 2017/--/-- | 清水東 | 2-2 △ |
第10節 | 2017/10/7 | 大垣工業B | 8-2 ○ |
第11節 | 2017/10/8 | 藤枝東 | 0-1 × |
第12節 | 2017/10/8 | 藤枝明誠 | 0-4 × |
第13節 | 2017/10/9 | 岐阜工業 | 1-1 △ |