2022年度静岡県高等学校総合体育大会
県大会 1回戦シード
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
5/15(日)11:00GF | 2回戦 | オイスカ | ○4-0 |
5/21(土)11:00GF | 3回戦 | 磐田東 | ×0-3 |
5/28(土)11:00エコパ補 | 準々決勝 | - | - |
5/29(土)11:00愛鷹多 | 準決 | - | - |
6/5(日)14:00エコパ | 決勝 | - | - |
2022年度静岡県ユースリーグ中部地区1部リーグ
1部リーグ
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
4/3(日)13:00学校G | 1節 | 島田樟誠 | ○2-1 |
4/10(日)13:00学校G | 2節 | 静岡市立 | ×0-4 |
6/4(土)9:30GF | 3節 | 清水東B | ×2-3 |
6/12(日)9:30GF | 4節 | 静岡城北B | ○1-0 |
6/19(日)9:30GF | 5節 | 静岡東 | ×1-2 |
6/26(日)13:00学校G | 6節 | 東海翔洋 | ○1-0 |
7/3(日)13:00学校G | 7節 | 清流館 | ○1-0 |
7/10(日)9:30GF | 8節 | 島田工業 | ○2-0 |
7/17(日)9:30GF | 9節 | 島田 | △0-0 |
10/2(日)10:00桜ヶ丘 | 10節 | 科学技術B | - |
7/24(日)9:30GF | 11節 | 島田商業 | 〇2-1 |
8/27(日)9:30GF | 12節 | 清水西 | 〇1-0 |
9/3(日)9:30GF | 13節 | 藤枝明誠D | 〇2-0 |
9/11(日)9:30GF | 14節 | 静岡商業 | - |
10/9(日)9:30GF | 15節 | 桜ヶ丘C | - |
急な試合日程変更もありますブログでの確認をお願いします【週間予定ブログ】
2022年度静岡県ユースリーグ中部地区2部リーグ
2部リーグ
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
4/2(土)12:00静岡西G | 1節 | 静岡西 | ○4-2 |
4/10(日)9:00GF | 2節 | 静岡 | ×1-3 |
6/4(土)12:00静清G | 3節 | 静岡商業B | ○2-1 |
6/12(日)9:30静岡北G | 4節 | 静岡北B | △1-1 |
6/19(日)10:00藤枝北G | 5節 | 藤枝北 | ×2-3 |
6/25(土)9:00GF | 6節 | 東海翔洋D | △1-1 |
7/3(日)10:00藤枝西G | 7節 | 藤枝西 | ×1-2 |
7/9(土)9:00GF | 8節 | 藤枝明誠E | ×2-5 |
7/16(土)12:00榛原G | 9節 | 島田工業B | 〇7-0 |
7/18(月)9:00GF | 10節 | 静岡学園E | ×0-4 |
7/24(日)12:00静清G | 11節 | 城南静岡 | 〇2-1 |
8/28(日)9:30GF | 12節 | 静清B | - |
9/4(日)10:00榛原G | 13節 | 榛原 | - |
9/11(日)12:00静清G | 14節 | 駿河総合 | - |
10/9(日)11:00焼中G | 15節 | 焼津中央B | - |
急な試合日程変更もありますブログでの確認をお願いします【週間予定ブログ】
2021年度静岡県高等学校新人大会サッカー競技
県大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
1/16(土)11時とこはGF | 1回戦 | 伊東 | 〇 7-0 |
1/17(日)11時とこはGF | 2回戦 | 浜松湖東 | 〇 3-0 |
2/23(水)11時とこはGF | 3回戦 | 焼津中央 | -- |
2/26(土) | 4回戦 | -- | -- |
2/27(日) | 準決勝 | -- | -- |
2/27(日) | 決勝 | -- | -- |
2021年度静岡県高校サッカー選手権大会
県大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2021/10/31(日) | 1回戦 | 飛龍 | ○1-0 |
2020/11/3(月) | 2回戦 | 藤枝明誠 | ×0-2 |
2020/11/7(土) | 準決勝 | -- | -- |
2020/11/14(土) | 決勝 | -- | -- |
高円宮杯JFA U-18 プリンスリーグ2021東海
リーグ戦試合日程こちら【試合日程・結果】
東海ルーキーリーグ2021
リーグ戦試合日程こちら【試合日程・結果】
2021年度静岡県ユースリーグ中部地区1部リーグ
1部リーグBブロック
<参入戦日程・結果> 1位のみ県Cリーグへ参入へ 惜敗し中部1部残留
12/5(日)14:00~ (橘学校G)vs浜名B 【●1-2】
12/12(日)11:00~ (エスプラットフジスパーク)vs富士東高校 【●1-2】
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
4/4(日)9:30GF | 1節 | 東海翔洋C | ○5-1 |
4/11(日)14:00GF | 2節 | 清水西 | △1-1 |
8/1(日)桜ヶ丘G | 3節 | 清水桜ヶ丘 | ○2-0 |
6/19(土)GF | 4節 | 静岡商業 | ×1-2 |
6/27(日)14:00学校G | 5節 | 静岡学園D | ○1-0 |
7/4(日)9:30GF | 6節 | 島田商業 | ×0-1 |
7/11(日)9:30GF | 7節 | 藤枝明誠D | ○2-0 |
7/18(日)9:30GF | 8節 | 静岡東 | ○4-0 |
7/22(日)9:30GF | 9節 | 城北 | ○10-1 |
7/24(日)9:30GF | 10節 | 島田 | ○8-1 |
9/5(日)9:30GF | 11節 | 科学技術B | - |
9/12(日)9:30GF | 12節 | 静岡西 | - |
9/19(日)9:30GF | 13節 | 島田工業 | - |
11/7(日)10:00清流館G | 14節 | 清流館 | ○4-1 |
11/14(日)12:00明誠G | 15節 | 静岡 | ○5-1 |
急な試合日程変更もありますブログでの確認をお願いします【週間予定ブログ】
2021年度静岡県ユースリーグ中部地区3部リーグ
3部リーグ ※優勝 来年度中部2部へ昇格決定
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
11/23(火)9:30静岡北G | 1節 | 静岡北C | ○5-1 |
11/28(日)9:30静清高田 | 2節 | 静清C | ○8-1 |
6/26(日)15:00大井川河川 | 3節 | 島田工業B | ○5-1 |
7/4(日)14:00藤枝西G | 4節 | 藤枝西B | ○7-0 |
7/11(日)12:00島田工G | 5節 | 島田商業B | ×0-1 |
7/17(土)16:00諏訪 | 6節 | 東海翔洋E | △2-2 |
11/7(日)12:00藤枝西 | 7節 | 藤枝明誠F | △1-1 |
11/13(土)14:00相良G | 8節 | 静岡大成 | ○5-0 |
11/21(日)14:00相良G | 9節 | 清水西B | ○13-0 |
急な試合日程変更もありますブログでの確認をお願いします【週間予定ブログ】
2021年度静岡県高等学校総合体育大会
県大会 1回戦シード
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
5/16(日)13:00静北G | 2回戦 | 静清 | ○ 1-0 |
5/22(土)13:00開誠館G | 3回戦 | 日大三島 | ○ 3-1 |
5/23(日)13:00草薙陸 | 準々決勝 | 清水桜ヶ丘 | ○ 1-0 |
5/30(土)11:00藤総 | 準決勝 | 清水東 | ✕ 1-2 |
6/6(日)エコパ | 決勝 | - | - |
2020年度静岡県高等学校新人大会サッカー競技
県大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2021/2/11 | 1回戦 | 掛川西 | 〇 2-0 |
2021/2/13 | 2回戦 | 静清 | × 1-1 PK2-4 |
2021/2/14 | 3回戦 | -- | -- |
2021/2/21 | 準決勝 | -- | -- |
2021/2/23 | 決勝 | -- | -- |
2020年度静岡県高校サッカー選手権大会
県大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2020/11/1(土) | 1回戦 | 科学技術 | ○3-3 PK7-6 |
2020/11/3(月) | 2回戦 | 東海翔洋 | ×0-2 |
2020/11/7(土) | 準決勝 | -- | -- |
2020/11/14(土) | 決勝 | -- | -- |
高円宮杯JFA U-18 スーパープリンスリーグ2020東海
リーグ戦試合日程こちら【試合日程・結果】
東海ルーキーリーグ
リーグ戦試合日程こちら【試合日程・結果】
2020年度静岡県ユースリーグ中部地区1部リーグ
1部リーグBブロック 2位 今年度昇降格無し
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2020/8/30(日) | 1節 | 清水西 | ○5-2 |
2020/9/5(土) | 2節 | 東海翔洋C | ○1-0 |
2020/9/13(日) | 3節 | 島田商業 | △0-0 |
2020/9/21(月) | 4節 | 静岡 | ○2-0 |
2020/10/11(日) | 5節 | 静岡学園D | △3-3 |
2020/10/31(土) | 6節 | 島田工業 | ○2-1 |
2020/11/8(日) | 7節 | 島田 | ○3-2 |
急な試合日程変更もありますブログでの確認をお願いします【週間予定ブログ】
2020年度静岡県ユースリーグ中部地区3部リーグ
3部リーグ 優勝 今年度昇降格無し
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2020/8/30(日) | 1節 | 静岡北C | ○10-1 |
2020/9/5(土) | 2節 | 焼津水産 | ○6-0 |
2020/9/12(土) | 3節 | 静清C | ○3-1 |
2020/9/20(日) | 4節 | 藤枝西 | ○6-0 |
2020/10/11(日) | 5節 | 静岡商業B | ○8-0 |
急な試合日程変更もありますブログでの確認をお願いします【週間予定ブログ】
2020年度静岡県高等学校総合体育大会
代替大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2020/1/18(土) | ① | 静岡学園 | 〇 3-1 |
2020/1/19(日) | ② | 科学技術 | 〇 0-0 PK4-3 |
2019年度静岡県高等学校新人大会サッカー競技
県大会
日程 | 対戦チーム | 結果 | |
---|---|---|---|
2020/1/18(土) | 1回戦 | 磐田南 | 〇 5-0 |
2020/1/19(日) | 2回戦 | 暁秀 | 〇 2-1 |
2020/1/25(土) | 3回戦 | 東海翔洋 | 〇 1-0 |
2020/1/26(日) | 4回戦 | 清水桜ヶ丘 | 〇 4-1 |
2020/2/1(土) | 準決勝 | 藤枝明誠 | × 1-4 |
2020/2/2(日) | 決勝 | -- | -- |